<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kezho Blog &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.kezho-blog.com/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kezho-blog.com</link>
	<description>Toute l&#039;actualité des nouvelles technologie et du web.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2010 19:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TwittAround l&#8217;application de réalité augmentée</title>
		<link>http://www.kezho-blog.com/2009/07/twittaround-lapplication-de-realite-augmentee/</link>
		<comments>http://www.kezho-blog.com/2009/07/twittaround-lapplication-de-realite-augmentee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kezho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3gs]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kezho-blog.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Les applications de réalité augmentée sont à la mode. Et dans ce genre, Twittaround se distingue particulièrement en proposant une application qui permet de visualiser les twitts sur votre environnement. Le concept est assez simple, les twitts émis depuis les environs apparaissent sur l’écran.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les applications de r&eacute;alit&eacute; augment&eacute;e sont &agrave; la mode. Et dans ce genre, Twittaround se distingue particuli&egrave;rement en proposant une application qui permet de visualiser les twitts sur votre environnement. Le concept est assez simple, les twitts &eacute;mis depuis les environs apparaissent sur l&rsquo;&eacute;cran. Vous pouvez voir de quelle direction ils proviennent et aussi &agrave; quelle distance de vous ils ont &eacute;t&eacute; &eacute;mis. L&rsquo;application utilise la boussole ainsi que l&rsquo;acc&eacute;l&eacute;rom&egrave;tre et le GPS pour la partie localisation, de se fait son impl&eacute;mentation est restreinte &agrave; l&rsquo;iPhone 3GS.</p>
<p style="text-align: center;">
<img width="300" height="364" class="size-full wp-image-302" title="Twitter_on_ThinCloud" alt="Twitter_on_ThinCloud" src="http://www.kezho-blog.com/wp-content/uploads/2009/07/Twitter_on_ThinCloud.jpg" /></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3098887471023926";
/* 468x60, date de création 28/06/09 */
google_ad_slot = "7199591954";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script> </p>
<p style="text-align: justify;">
Malheureusement, cette application n&#8217;est pas encore disponible sur l&rsquo;App Store. Mais un jour Apple finira par ouvrir ces API et alors le monde entier pourra vivre dans une r&eacute;alit&eacute; augment&eacute;e par Twitter. Reste &agrave; savoir si ce sera vraiment un progr&egrave;s.</p>
<p>Source:<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; <a href="http://i.document.m05.de/?p=685" target="_blank">Site officiel</a><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; <a href="http://www.accessoweb.com/TwittAround-Twitter-en-realite-augmentee-sur-l-iPhone-3-GS_a5413.html" target="_blank">accessoweb</a><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kezho-blog.com/2009/07/twittaround-lapplication-de-realite-augmentee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Trend Map</title>
		<link>http://www.kezho-blog.com/2009/06/web-trend-map/</link>
		<comments>http://www.kezho-blog.com/2009/06/web-trend-map/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 21:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kezho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook connect]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kezho-blog.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Voici la nouvelle “Web Trend Map” : il s'agit d'une représentation du web à l'image du plan du métro de Tokyo. Les 333 domaines web les plus importants et les 111 personnalités les plus influentes d'Internet apparaissent sur le plan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Voici la nouvelle &ldquo;<a target="_blank" href="http://webtrendmap.com/">Web Trend Map</a>&rdquo; : il s&#8217;agit d&#8217;une repr&eacute;sentation du web &agrave; l&#8217;image du plan du m&eacute;tro de Tokyo. Les 333 domaines web les plus importants et les 111 personnalit&eacute;s les plus influentes d&#8217;Internet apparaissent sur le plan.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p><object width="630" height="500" type="application/x-shockwave-flash" data="http://ak.zoomorama.com/static/onetime/zoombrowser@zoomorama.com/release/latest/browser.swf?indexURL=http://zml.zoomorama.com/1.0/legacyproxy/c72d023a682ce658a97aa8809928f2b5/2477f0e8b447bb6570493cdac464c41f/document.1.zml"></object></p>
<p>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3098887471023926";
/* 468x60, date de création 28/06/09 */
google_ad_slot = "7199591954";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kezho-blog.com/2009/06/web-trend-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
